【赛事名称】辽宁本钢VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA杯
【开赛时间】2024-11-16 15:00
北京时间2024-11-16 15:00,CBA杯的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战南京头排苏酒。【辽宁本钢vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA杯比赛直播、CBA杯回放、CBA杯集锦、CBA杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 18 | 22 | 25 | 26 | 91 | 胜 |
南京头排苏酒 | 18 | 26 | 16 | 23 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-03-31 | 辽宁本钢 | 97 : 95 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2023-12-15 | 辽宁本钢 | 86 : 79 | 南京头排苏酒 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2023-10-21 | 南京头排苏酒 | 85 : 109 | 辽宁本钢 | 胜 | -24 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 南京头排苏酒 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 82.33 | 90.67 | -8.33 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 90 | 92 | -2 | 4 | 33% |