【赛事名称】太阳VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-26 11:30
北京时间2024-12-26 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战掘金。【太阳vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 太阳 | 104 : 97 | 掘金 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-03-06 | 太阳 | 117 : 107 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 掘金 | 119 : 111 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-10-11 | 掘金 | 115 : 107 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-05-12 | 掘金 | 125 : 100 | 太阳 | 负 | 25 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-05-10 | 太阳 | 102 : 118 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-05-08 | 掘金 | 124 : 129 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-05-06 | 掘金 | 114 : 121 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-04-07 | 掘金 | 115 : 119 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 尼克斯 | 145 : 118 | 掘金 | 负 | 27 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 胜 | 25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |