【赛事名称】佩里斯特VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2025-02-16 00:00
北京时间2025-02-16 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——佩里斯特迎战欧洲镍币。【佩里斯特vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佩里斯特vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佩里斯特近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佩里斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲镍币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
北马杯 | 2024-02-17 | 欧洲镍币 | 68 : 78 | 佩里斯特 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
北马其超 | 2024-01-27 | 欧洲镍币 | 83 : 81 | 佩里斯特 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
北马其超 | 2023-10-21 | 佩里斯特 | 66 : 60 | 欧洲镍币 | 胜 | 6 | 赢 | 126 | 大 |
北马其超 | 2023-03-20 | 欧洲镍币 | 74 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2023-03-20 | 欧洲镍币 | 74 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2023-02-17 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 佩里斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 8 场交锋,佩里斯特胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海乙 | 2024-11-13 | 佩里斯特 | 84 : 93 | 小丑 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 87 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-31 | 小丑 | 81 : 77 | 佩里斯特 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 佩里斯特 | 66 : 77 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
北马其超 | 2024-10-21 | 库马诺沃 | 74 : 88 | 佩里斯特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-16 | 佩里斯特 | 79 : 90 | 波德戈里察 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-02 | 斯洛基 | 72 : 74 | 佩里斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | 佩里斯特 | 64 : 78 | 图鲁斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 90.65 | 75.3 | 1 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |