【赛事名称】巴雷鲁加利托VS奥华伦斯
【联赛名称】葡篮超
【开赛时间】2025-02-03 02:00
北京时间2025-02-03 02:00,葡篮超的一场精彩对决即将上演——巴雷鲁加利托迎战奥华伦斯。【巴雷鲁加利托vs奥华伦斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴雷鲁加利托vs奥华伦斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴雷鲁加利托近期赛程、奥华伦斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡篮超比赛直播、葡篮超回放、葡篮超集锦、葡篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴雷鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥华伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-10-19 | 巴雷鲁加利托 | 59 : 72 | 奥华伦斯 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴雷鲁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-11-16 | 巴雷鲁加利托 | 75 : 76 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-10 | 波瓦 | 77 : 75 | 巴雷鲁加利托 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-02 | 阿德伽罗玛 | 82 : 85 | 巴雷鲁加利托 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
葡LBP | 2024-10-27 | 巴雷鲁加利托 | 81 : 74 | 埃什盖拉 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 巴雷鲁加利托 | 59 : 72 | 奥华伦斯 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-02-26 | 华斯高达伽马 | 84 : 83 | 巴雷鲁加利托 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴雷鲁胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-11-17 | 奥华伦斯 | 67 : 62 | 维多利亚 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育 | 86 : 77 | 奥华伦斯 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
葡篮超 | 2024-11-03 | 奥华伦斯 | 75 : 69 | 波瓦 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
葡篮超 | 2024-10-27 | 奥华伦斯 | 87 : 86 | NB奎鲁兹 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 巴雷鲁加利托 | 59 : 72 | 奥华伦斯 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 奥利维伦斯 | 71 : 84 | 奥华伦斯 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 奥华伦斯 | 87 : 80 | 埃什盖拉 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 奥华伦斯 | 65 : 67 | 波瓦 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 埃什盖拉 | 61 : 79 | 奥华伦斯 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
葡篮超 | 2024-05-29 | 波尔图 | 77 : 74 | 奥华伦斯 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥华伦斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 78.23 | 80.14 | 5 | 55% |