【赛事名称】康涅狄格大学VS泽维尔大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-18 13:00
北京时间2024-12-18 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——康涅狄格大学迎战泽维尔大学。【康涅狄格大学vs泽维尔大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【康涅狄格大学vs泽维尔大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了康涅狄格大学近期赛程、泽维尔大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
泽维尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-01-29 | 泽维尔大学 | 56 : 99 | 康涅狄格大学 | 胜 | -43 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-01-11 | 康涅狄格大学 | 80 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 泽维尔大学 | 82 : 79 | 康涅狄格大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,康涅狄格大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-01-29 | 泽维尔大学 | 56 : 99 | 康涅狄格大学 | 胜 | -43 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-01-11 | 康涅狄格大学 | 80 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 泽维尔大学 | 82 : 79 | 康涅狄格大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,康涅狄格大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-01-29 | 泽维尔大学 | 56 : 99 | 康涅狄格大学 | 胜 | -43 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 泽维尔大学 | 82 : 79 | 康涅狄格大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,康涅狄格大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-01-29 | 泽维尔大学 | 56 : 99 | 康涅狄格大学 | 胜 | -43 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 泽维尔大学 | 82 : 79 | 康涅狄格大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,康涅狄格大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 莱莫恩 | 49 : 90 | 康涅狄格大学 | 胜 | -41 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 新罕布什尔大学 | 53 : 92 | 康涅狄格大学 | 胜 | -39 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 圣心大学 | 56 : 92 | 康涅狄格大学 | 胜 | -36 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-31 | 伊利诺伊大学 | 52 : 77 | 康涅狄格大学 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 圣地亚哥州立大学 | 52 : 82 | 康涅狄格大学 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 西北大学 | 58 : 75 | 康涅狄格大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣约翰大学 | 90 : 95 | 康涅狄格大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 莱莫恩 | 49 : 90 | 康涅狄格大学 | 胜 | -41 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 新罕布什尔大学 | 53 : 92 | 康涅狄格大学 | 胜 | -39 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 圣心大学 | 56 : 92 | 康涅狄格大学 | 胜 | -36 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-31 | 伊利诺伊大学 | 52 : 77 | 康涅狄格大学 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 圣地亚哥州立大学 | 52 : 82 | 康涅狄格大学 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 西北大学 | 58 : 75 | 康涅狄格大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣约翰大学 | 90 : 95 | 康涅狄格大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 锡耶纳 | 55 : 80 | 泽维尔大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 维克森林大学 | 60 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 锡耶纳 | 55 : 80 | 泽维尔大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 维克森林大学 | 60 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 78.45 | 65.03 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |